Track 54805 Train Running Status
Arrival | Station | Depart | |
---|---|---|---|
--:-- --:-- On Time | ahmedabad jn 0 km PF: 9 | 23:30 --:-- On Time | |
23:43 --:-- On Time | sabarmati jn 5 km PF: 1 | 23:45 --:-- On Time | |
23:54 23:54 On Time | chandlodiya 10 km PF: 1 | 23:56 23:56 On Time | |
00:06 00:06 On Time | khodiyar 21 km PF: 1 | 00:08 00:08 On Time | |
00:18 00:18 On Time | kalol 32 km PF: 2 | 00:20 00:20 On Time | |
00:24 00:24 On Time | isand 37 km PF: 1 | 00:25 00:25 On Time | |
00:28 00:28 On Time | pansar 39 km PF: 1 | 00:29 00:29 On Time | |
00:34 00:34 On Time | jhulasan 42 km PF: 1 | 00:36 00:36 On Time | |
00:44 00:44 On Time | dangarwa 48 km PF: 1 | 00:46 00:46 On Time | |
00:55 00:55 On Time | ambliyasan 56 km PF: 0 | 00:57 00:57 On Time | |
01:05 01:05 On Time | jagudan 64 km PF: 1 | 01:07 01:07 On Time | |
01:22 01:22 On Time | mahesana jn 74 km PF: 2 | 01:25 01:25 On Time | |
01:33 01:33 On Time | bhandu motidau 84 km PF: 1 | 01:35 01:35 On Time | |
01:51 01:51 On Time | unjha 95 km PF: 1 | 01:52 01:52 On Time | |
02:06 02:06 On Time | kamli 103 km PF: 1 | 02:08 02:08 On Time | |
02:48 02:48 On Time | siddhpur 109 km PF: 1 | 02:50 02:50 On Time | |
02:56 02:56 On Time | dharewada 115 km PF: 1 | 02:58 02:58 On Time | |
03:06 03:06 On Time | chhapi 122 km PF: 1 | 03:08 03:08 On Time | |
03:25 03:25 On Time | umardashi 130 km PF: 1 | 03:27 03:27 On Time | |
04:45 04:45 On Time | palanpur jn 139 km PF: 3 | 04:47 04:47 On Time | |
04:58 04:58 On Time | karjoda 145 km PF: 1 | 04:59 04:59 On Time | |
05:07 05:07 On Time | chitrasani 150 km PF: 1 | 05:08 05:08 On Time | |
05:16 05:16 On Time | jethi 154 km PF: 1 | 05:17 05:17 On Time | |
05:28 05:28 On Time | iqbal gadh 161 km PF: 1 | 05:29 05:29 On Time | |
05:38 05:38 On Time | sarotra road 168 km PF: 1 | 05:39 05:39 On Time | |
05:46 05:46 On Time | shri amirgadh 174 km PF: 1 | 05:47 05:47 On Time | |
06:14 06:14 On Time | maval 182 km PF: 1 | 06:15 06:15 On Time | |
06:40 06:40 On Time | abu road 191 km PF: 2 | 07:05 07:05 On Time | |
07:13 07:13 On Time | morthala 194 km PF: 1 | 07:14 07:14 On Time | |
07:27 07:27 On Time | kivarli 200 km PF: 1 | 07:28 07:28 On Time | |
07:44 07:44 On Time | bhimana 208 km PF: 1 | 07:45 07:45 On Time | |
07:54 07:54 On Time | swarupganj 216 km PF: 1 | 07:55 07:55 On Time | |
08:04 08:04 On Time | banas 225 km PF: 1 | 08:05 08:05 On Time | |
08:14 08:14 On Time | pindwara 235 km PF: 1 | 08:15 08:15 On Time | |
08:41 08:41 On Time | keshavganj 243 km PF: 1 | 08:42 08:42 On Time | |
08:59 08:59 On Time | nana 252 km PF: 1 | 09:00 09:00 On Time | |
09:08 09:08 On Time | kothar 258 km PF: 1 | 09:09 09:09 On Time | |
09:17 09:17 On Time | mori bera 264 km PF: 1 | 09:18 09:18 On Time | |
09:28 09:28 On Time | jawai bandh 274 km PF: 1 | 09:30 09:30 On Time | |
09:39 09:39 On Time | biroliya 282 km PF: 1 | 09:40 09:40 On Time | |
09:45 09:45 On Time | falna 290 km PF: 2 | 09:50 09:50 On Time | |
10:02 10:02 On Time | khimel 298 km PF: 1 | 10:03 10:03 On Time | |
10:11 10:11 On Time | rani 305 km PF: 1 | 10:12 10:12 On Time | |
10:21 10:21 On Time | bhagwanpura 313 km PF: 0 | 10:22 10:22 On Time | |
10:29 10:29 On Time | jawali 320 km PF: 1 | 10:30 10:30 On Time | |
10:41 10:41 On Time | somesar 328 km PF: 1 | 10:42 10:42 On Time | |
10:50 10:50 On Time | bhinwaliya 334 km PF: 1 | 10:51 10:51 On Time | |
10:58 10:58 On Time | banta rnathgarh 340 km PF: 1 | 10:59 10:59 On Time | |
11:05 11:05 On Time | auwa 348 km PF: 1 | 11:07 11:07 On Time | |
11:55 11:55 On Time | marwar jn 356 km PF: 2 | 12:05 12:05 On Time | |
12:13 12:13 On Time | dhareshwar 365 km PF: 1 | 12:14 12:14 On Time | |
12:23 12:23 On Time | bhesana 372 km PF: 0 | 12:24 12:24 On Time | |
12:32 12:32 On Time | sojat road 377 km PF: 1 | 12:33 12:33 On Time | |
12:42 12:42 On Time | bagri nagar 383 km PF: 1 | 12:43 12:43 On Time | |
12:51 12:51 On Time | bagri sajjanpur 387 km PF: 0 | 12:52 12:52 On Time | |
12:59 12:59 On Time | chandawal 392 km PF: 1 | 13:00 13:00 On Time | |
13:11 13:11 On Time | guriya 403 km PF: 1 | 13:12 13:12 On Time | |
13:22 13:22 On Time | haripur 411 km PF: 0 | 13:23 13:23 On Time | |
13:33 13:33 On Time | bar 421 km PF: 1 | 13:34 13:34 On Time | |
13:44 13:44 On Time | sendra 430 km PF: 1 | 13:45 13:45 On Time | |
13:55 13:55 On Time | amarpura 438 km PF: 1 | 13:56 13:56 On Time | |
14:06 14:06 On Time | beawar 444 km PF: 2 | 14:08 14:08 On Time | |
14:22 14:22 On Time | piplaj 453 km PF: 1 | 14:23 14:23 On Time | |
14:30 14:30 On Time | kharwa 459 km PF: 1 | 14:31 14:31 On Time | |
14:35 14:35 On Time | lamana 466 km PF: 0 | 14:36 14:36 On Time | |
14:43 14:43 On Time | mangaliyawas 470 km PF: 1 | 14:44 14:44 On Time | |
14:49 14:49 On Time | makrera 476 km PF: 1 | 14:50 14:50 On Time | |
14:59 14:59 On Time | saradhna 480 km PF: 1 | 15:00 15:00 On Time | |
15:33 15:33 On Time | daurai 489 km PF: 1 | 15:34 15:34 On Time | |
17:05 17:05 On Time | ajmer jn 496 km PF: 3 | 18:15 18:15 On Time | |
18:28 18:28 On Time | madar jn 503 km PF: 1 | 18:30 18:30 On Time | |
18:36 18:36 On Time | ladpura 510 km PF: 2 | 18:37 18:37 On Time | |
18:44 18:44 On Time | gegal akhri 515 km PF: 1 | 18:45 18:45 On Time | |
18:52 18:52 On Time | kishangarh 521 km PF: 1 | 18:53 18:53 On Time | |
19:10 19:10 On Time | tiloniya 536 km PF: 2 | 19:11 19:11 On Time | |
19:17 19:17 On Time | gahlota 540 km PF: 1 | 19:18 19:18 On Time | |
19:25 19:25 On Time | sali 547 km PF: 1 | 19:26 19:26 On Time | |
19:33 19:33 On Time | sakhun 554 km PF: 2 | 19:34 19:34 On Time | |
19:42 19:42 On Time | dantra 561 km PF: 2 | 19:43 19:43 On Time | |
19:49 19:49 On Time | naraina 566 km PF: 1 | 19:50 19:50 On Time | |
20:07 20:07 On Time | phulera jn 576 km PF: 3 | 20:12 20:12 On Time | |
20:19 20:19 On Time | hirnoda 584 km PF: 2 | 20:21 20:21 On Time | |
20:26 20:26 On Time | dhinda 589 km PF: 2 | 20:28 20:28 On Time | |
20:34 20:34 On Time | asalpur jobner 594 km PF: 1 | 20:35 20:35 On Time | |
20:45 20:45 On Time | bobas 601 km PF: 1 | 20:46 20:46 On Time | |
20:51 20:51 On Time | sheo singh pura 608 km PF: 2 | 20:52 20:52 On Time | |
20:58 20:58 On Time | dhanakya 612 km PF: 1 | 20:59 20:59 On Time | |
21:07 21:07 On Time | kanakpura 622 km PF: 2 | 21:08 21:08 On Time | |
22:50 22:50 On Time | jaipur 631 km PF: 4 | --:-- --:-- On Time |
Get current running status of train 54805 JAIPUR PASSENGER for real-time updates on arrivals, upcoming stations, and departures. JAIPUR PASSENGER 54805 starts from Ahmedabad Jn and ends at Jaipur.
Last reported location of 54805 JAIPUR PASSENGER today is Ahmedabad Jn
FAQs Related to 54805 JAIPUR PASSENGER Train Running Status
Q1. How can I Check 54805 JAIPUR PASSENGER Train Running Status?
Type train number 54805 or train name JAIPUR PASSENGER in the search box of the Zoop Live train running status page to know current running status for today of JAIPUR PASSENGER 54805.
Q2. How to check if the train 54805 JAIPUR PASSENGER is rescheduled?
To check if train 54805 JAIPUR PASSENGER has been rescheduled, type train number 54805 in the search box of Zoop app/website and instantly get details.
Q3. How do I check the ETA of 54805 JAIPUR PASSENGER train?
To know the estimated time of arrival (ETA) of train 54805 JAIPUR PASSENGER, simply access the 'Running Status' feature on the Zoop app or website. Input either the five-digit train number 54805 or name JAIPUR PASSENGER for instant information.
Q4. Where is my train 54805 JAIPUR PASSENGER?
54805 JAIPUR PASSENGER has Arrived at Ahmedabad Jn (Delay 0m).
Q5. Is 54805 JAIPUR PASSENGER on time?
54805 JAIPUR PASSENGER is running late by 0 mins and it’s next stoppage is expected at Sabarmati JN at . JAIPUR PASSENGER will reach Jaipur by 22:50.
Top Trains Running Status
- 12650 Running Status
- 12150 Running Status
- 12903 Running Status
- 12834 Running Status
- 18045 Running Status
- 22178 Running Status
- 12409 Running Status
- 12321 Running Status
- 12840 Running Status
- 12534 Running Status
- 18237 Running Status
- 12505 Running Status
- 12506 Running Status
- 12615 Running Status
- 12947 Running Status
- 12810 Running Status
- 18478 Running Status
- 12142 Running Status
- 19038 Running Status
- 22182 Running Status