Track 07152 Train Running Status
Arrival | Station | Depart | |
---|---|---|---|
--:-- --:-- On Time | kottayam 0 km PF: 3 | 20:30 20:30 On Time | |
21:40 21:40 On Time | ernakulam town 63 km PF: 1 | 21:45 21:45 On Time | |
22:05 22:05 On Time | aluva 80 km PF: 3 | 22:07 22:07 On Time | |
23:00 23:00 On Time | thrisur 134 km PF: 2 | 23:03 23:03 On Time | |
01:25 01:25 On Time | palakkad jn 211 km PF: 4 | 01:35 01:35 On Time | |
03:00 03:00 On Time | podanur jn 260 km PF: 4 | 03:02 03:02 On Time | |
03:43 03:43 On Time | tiruppur 303 km PF: 2 | 03:45 03:45 On Time | |
04:30 04:30 On Time | erode jn 353 km PF: 1 | 04:40 04:40 On Time | |
05:27 05:27 On Time | salem jn 416 km PF: 5 | 05:37 05:37 On Time | |
07:30 07:30 On Time | jolarpettai 536 km PF: 1 | 07:40 07:40 On Time | |
08:50 08:50 On Time | katpadi jn 620 km PF: 2 | 08:55 08:55 On Time | |
10:55 10:55 On Time | renigunta jn 753 km PF: 2 | 11:05 11:05 On Time | |
12:05 12:05 On Time | razampeta 827 km PF: 2 | 12:07 12:07 On Time | |
13:03 13:03 On Time | cuddapah 878 km PF: 3 | 13:05 13:05 On Time | |
13:40 13:40 On Time | yerraguntla 917 km PF: 2 | 13:42 13:42 On Time | |
14:40 14:40 On Time | tadipatri 986 km PF: 2 | 14:42 14:42 On Time | |
15:35 15:35 On Time | gooty 1034 km PF: 2 | 15:37 15:37 On Time | |
17:10 17:10 On Time | dhone 1089 km PF: 3 | 17:15 17:15 On Time | |
18:00 18:00 On Time | kurnool city 1143 km PF: 2 | 18:10 18:10 On Time | |
18:50 18:50 On Time | gadwal 1198 km PF: 0 | 18:52 18:52 On Time | |
19:10 19:10 On Time | wanparti road 1220 km PF: 0 | 19:11 19:11 On Time | |
19:58 19:58 On Time | mahbubnagar 1273 km PF: 0 | 20:00 20:00 On Time | |
20:18 20:18 On Time | jadcherla 1291 km PF: 0 | 20:20 20:20 On Time | |
20:53 20:53 On Time | shadnagar 1327 km PF: 0 | 20:55 20:55 On Time | |
23:40 23:40 On Time | kacheguda 1379 km PF: 0 | --:-- --:-- On Time |
Get current running status of train 07152 Barauni Secunderabad Holi Special for real-time updates on arrivals, upcoming stations, and departures. Barauni Secunderabad Holi Special 07152 starts from Kottayam and ends at Kacheguda.
Last reported location of 07152 Barauni Secunderabad Holi Special today is Kottayam
FAQs Related to 07152 Barauni Secunderabad Holi Special Train Running Status
Q1. How can I Check 07152 Barauni Secunderabad Holi Special Train Running Status?
Type train number 07152 or train name Barauni Secunderabad Holi Special in the search box of the Zoop Live train running status page to know current running status for today of Barauni Secunderabad Holi Special 07152.
Q2. How to check if the train 07152 Barauni Secunderabad Holi Special is rescheduled?
To check if train 07152 Barauni Secunderabad Holi Special has been rescheduled, type train number 07152 in the search box of Zoop app/website and instantly get details.
Q3. How do I check the ETA of 07152 Barauni Secunderabad Holi Special train?
To know the estimated time of arrival (ETA) of train 07152 Barauni Secunderabad Holi Special, simply access the 'Running Status' feature on the Zoop app or website. Input either the five-digit train number 07152 or name Barauni Secunderabad Holi Special for instant information.
Q4. Where is my train 07152 Barauni Secunderabad Holi Special?
07152 Barauni Secunderabad Holi Special has Arrived at Kottayam (Delay 0m).
Q5. Is 07152 Barauni Secunderabad Holi Special on time?
07152 Barauni Secunderabad Holi Special is running late by 0 mins and it’s next stoppage is expected at Ernakulam Town at 21:40. Barauni Secunderabad Holi Special will reach Kacheguda by 23:40.
Top Trains Running Status
- 12724 Running Status
- 12808 Running Status
- 11058 Running Status
- 12859 Running Status
- 17015 Running Status
- 11020 Running Status
- 12368 Running Status
- 12617 Running Status
- 02570 Running Status
- 12167 Running Status
- 11071 Running Status
- 12627 Running Status
- 12919 Running Status
- 12308 Running Status
- 12488 Running Status
- 19489 Running Status
- 12779 Running Status
- 12295 Running Status
- 12816 Running Status
- 12860 Running Status