Track 05910 Train Running Status
Arrival | Station | Depart | |
---|---|---|---|
--:-- --:-- On Time | lalgarh jn 0 km PF: 0 | 19:50 19:50 On Time | |
20:45 20:45 On Time | lunkaransar 75 km PF: 1 | 20:47 20:47 On Time | |
21:17 21:17 On Time | mahajan 115 km PF: 0 | 21:19 21:19 On Time | |
22:30 22:30 On Time | suratgarh jn 178 km PF: 0 | 22:35 22:35 On Time | |
23:03 23:03 On Time | pili bangan 202 km PF: 0 | 23:05 23:05 On Time | |
23:30 23:30 On Time | hanumangarh jn 228 km PF: 0 | 23:35 23:35 On Time | |
23:59 23:59 On Time | sangaria 254 km PF: 1 | 00:01 00:01 On Time | |
00:25 00:25 On Time | mandi dabwali 284 km PF: 0 | 00:27 00:27 On Time | |
01:30 01:30 On Time | bathinda jn 320 km PF: 0 | 02:00 02:00 On Time | |
02:24 02:24 On Time | maur 354 km PF: 1 | 02:26 02:26 On Time | |
02:40 02:40 On Time | mansa 373 km PF: 2 | 02:42 02:42 On Time | |
02:55 02:55 On Time | budhlada 389 km PF: 1 | 02:57 02:57 On Time | |
03:09 03:09 On Time | bareta 404 km PF: 1 | 03:11 03:11 On Time | |
03:24 03:24 On Time | jakhal jn 418 km PF: 2 | 03:26 03:26 On Time | |
03:37 03:37 On Time | tohana 430 km PF: 2 | 03:39 03:39 On Time | |
03:58 03:58 On Time | narwana jn 456 km PF: 2 | 04:00 04:00 On Time | |
04:27 04:27 On Time | jind jn 490 km PF: 0 | 04:29 04:29 On Time | |
05:13 05:13 On Time | rohtak jn 547 km PF: 1 | 05:15 05:15 On Time | |
05:48 05:48 On Time | bahadurgarh 587 km PF: 0 | 05:50 05:50 On Time | |
06:26 06:26 On Time | shakurbasti 607 km PF: 0 | 06:28 06:28 On Time | |
06:40 06:40 On Time | delhi kishangnj 614 km PF: 2 | 06:42 06:42 On Time | |
07:07 07:07 On Time | old delhi 617 km PF: 0 | 07:22 07:22 On Time | |
08:10 08:10 On Time | ghaziabad 637 km PF: 1 | 08:12 08:12 On Time | |
08:38 08:38 On Time | pilkhua 663 km PF: 0 | 08:40 08:40 On Time | |
08:54 08:54 On Time | hapur 674 km PF: 2 | 08:56 08:56 On Time | |
09:53 09:53 On Time | amroha 748 km PF: 0 | 09:55 09:55 On Time | |
10:55 10:55 On Time | moradabad 778 km PF: 1 | 11:03 11:03 On Time | |
11:31 11:31 On Time | rampur 805 km PF: 0 | 11:33 11:33 On Time | |
12:30 12:30 On Time | bareilly 869 km PF: 1 | 12:35 12:35 On Time | |
13:46 13:46 On Time | shahjehanpur 939 km PF: 0 | 13:48 13:48 On Time | |
15:10 15:10 On Time | hardoi 1002 km PF: 3 | 15:12 15:12 On Time | |
15:40 15:40 On Time | balamu jn 1035 km PF: 0 | 15:42 15:42 On Time | |
17:20 17:20 On Time | lucknow nr 1103 km PF: 1 | 17:35 17:35 On Time | |
18:49 18:49 On Time | barabanki jn 1132 km PF: 0 | 18:51 18:51 On Time | |
20:20 20:20 On Time | gonda jn 1221 km PF: 2 | 20:25 20:25 On Time | |
20:47 20:47 On Time | mankapur jn 1249 km PF: 1 | 20:49 20:49 On Time | |
21:45 21:45 On Time | basti 1309 km PF: 2 | 21:48 21:48 On Time | |
22:16 22:16 On Time | khalilabad 1339 km PF: 2 | 22:18 22:18 On Time | |
23:30 23:30 On Time | gorakhpur jn 1373 km PF: 2 | 23:45 23:45 On Time | |
00:42 00:42 On Time | deoria sadar 1422 km PF: 3 | 00:47 00:47 On Time | |
01:10 01:10 On Time | bhatni jn 1443 km PF: 4 | 01:15 01:15 On Time | |
02:25 02:25 On Time | siwan jn 1491 km PF: 1 | 02:30 02:30 On Time | |
03:50 03:50 On Time | chhapra 1553 km PF: 4 | 04:00 04:00 On Time | |
05:23 05:23 On Time | hajipur jn 1612 km PF: 4 | 05:28 05:28 On Time | |
06:18 06:18 On Time | muzaffarpur jn 1666 km PF: 0 | 06:23 06:23 On Time | |
07:20 07:20 On Time | samastipur jn 1718 km PF: 0 | 07:25 07:25 On Time | |
07:48 07:48 On Time | dalsingh sarai 1741 km PF: 2 | 07:50 07:50 On Time | |
08:45 08:45 On Time | barauni jn 1769 km PF: 0 | 08:55 08:55 On Time | |
09:11 09:11 On Time | begu sarai 1784 km PF: 2 | 09:13 09:13 On Time | |
09:48 09:48 On Time | khagaria jn 1824 km PF: 2 | 09:50 09:50 On Time | |
10:04 10:04 On Time | mansi jn 1833 km PF: 2 | 10:06 10:06 On Time | |
10:41 10:41 On Time | thana bihpur jn 1875 km PF: 2 | 10:43 10:43 On Time | |
10:56 10:56 On Time | naugachia 1891 km PF: 1 | 10:58 10:58 On Time | |
13:20 13:20 On Time | katihar jn 1950 km PF: 0 | 13:35 13:35 On Time | |
14:21 14:21 On Time | azamnagar road 1994 km PF: 0 | 14:23 14:23 On Time | |
14:40 14:40 On Time | barsoi jn 2008 km PF: 2 | 14:42 14:42 On Time | |
15:05 15:05 On Time | dalkolha 2037 km PF: 1 | 15:07 15:07 On Time | |
15:35 15:35 On Time | kishanganj 2065 km PF: 0 | 15:40 15:40 On Time | |
16:05 16:05 On Time | aluabari road 2096 km PF: 0 | 16:07 16:07 On Time | |
17:20 17:20 On Time | new jalpaiguri 2152 km PF: 0 | 17:30 17:30 On Time | |
18:03 18:03 On Time | jalpaiguri road 2186 km PF: 0 | 18:05 18:05 On Time | |
18:38 18:38 On Time | dhupguri 2218 km PF: 1 | 18:40 18:40 On Time | |
19:50 19:50 On Time | new cooch behar 2278 km PF: 0 | 19:55 19:55 On Time | |
20:35 20:35 On Time | new alipurduar 2297 km PF: 0 | 20:40 20:40 On Time | |
23:15 23:15 On Time | new bongaigaon 2403 km PF: 0 | 23:25 23:25 On Time | |
00:03 00:03 On Time | barpeta road 2447 km PF: 0 | 00:08 00:08 On Time | |
01:10 01:10 On Time | rangiya jn 2512 km PF: 0 | 01:20 01:20 On Time | |
02:05 02:05 On Time | kamakhya 2553 km PF: 0 | 02:10 02:10 On Time | |
02:40 02:40 On Time | guwahati 2560 km PF: 0 | 02:55 02:55 On Time | |
04:00 04:00 On Time | jagi road 2617 km PF: 0 | 04:02 04:02 On Time | |
04:57 04:57 On Time | chaparmukh jn 2651 km PF: 0 | 04:59 04:59 On Time | |
05:34 05:34 On Time | hojai 2695 km PF: 0 | 05:36 05:36 On Time | |
06:55 06:55 On Time | lumding jn 2740 km PF: 0 | 07:00 07:00 On Time | |
07:31 07:31 On Time | diphu 2773 km PF: 0 | 07:33 07:33 On Time | |
08:30 08:30 On Time | dimapur 2810 km PF: 0 | 08:35 08:35 On Time | |
09:06 09:06 On Time | sarupathar 2846 km PF: 0 | 09:08 09:08 On Time | |
10:15 10:15 On Time | furkating jn 2880 km PF: 0 | 10:17 10:17 On Time | |
11:03 11:03 On Time | mariani jn 2918 km PF: 0 | 11:13 11:13 On Time | |
12:45 12:45 On Time | simaluguri jn 2972 km PF: 0 | 12:47 12:47 On Time | |
13:15 13:15 On Time | bhojo 3006 km PF: 0 | 13:17 13:17 On Time | |
14:25 14:25 On Time | new tinsukia jn 3075 km PF: 0 | 14:35 14:35 On Time | |
15:40 15:40 On Time | dibrugarh 3117 km PF: 0 | --:-- --:-- On Time |
Get current running status of train 05910 AVADH ASSAM SPL for real-time updates on arrivals, upcoming stations, and departures. AVADH ASSAM SPL 05910 starts from Lalgarh Jn and ends at DIBRUGARH.
Last reported location of 05910 AVADH ASSAM SPL today is Lalgarh Jn
FAQs Related to 05910 AVADH ASSAM SPL Train Running Status
Q1. How can I Check 05910 AVADH ASSAM SPL Train Running Status?
Type train number 05910 or train name AVADH ASSAM SPL in the search box of the Zoop Live train running status page to know current running status for today of AVADH ASSAM SPL 05910.
Q2. How to check if the train 05910 AVADH ASSAM SPL is rescheduled?
To check if train 05910 AVADH ASSAM SPL has been rescheduled, type train number 05910 in the search box of Zoop app/website and instantly get details.
Q3. How do I check the ETA of 05910 AVADH ASSAM SPL train?
To know the estimated time of arrival (ETA) of train 05910 AVADH ASSAM SPL, simply access the 'Running Status' feature on the Zoop app or website. Input either the five-digit train number 05910 or name AVADH ASSAM SPL for instant information.
Q4. Where is my train 05910 AVADH ASSAM SPL?
05910 AVADH ASSAM SPL has Arrived at Lalgarh Jn (Delay 0m).
Q5. Is 05910 AVADH ASSAM SPL on time?
05910 AVADH ASSAM SPL is running late by 0 mins and it’s next stoppage is expected at Lunkaransar at 20:45. AVADH ASSAM SPL will reach DIBRUGARH by 15:40.
Top Trains Running Status
- 12724 Running Status
- 12808 Running Status
- 11058 Running Status
- 12859 Running Status
- 17015 Running Status
- 11020 Running Status
- 12368 Running Status
- 12617 Running Status
- 02570 Running Status
- 12167 Running Status
- 11071 Running Status
- 12627 Running Status
- 12919 Running Status
- 12308 Running Status
- 12488 Running Status
- 19489 Running Status
- 12779 Running Status
- 12295 Running Status
- 12816 Running Status
- 12860 Running Status